So sánh các loại bông cách nhiệt bảo ôn cách âm, tiêu âm, chống cháy
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều bông cách nhiệt bảo ôn cách âm, tiêu âm, chống cháy. Mỗi loại đều có những ưu nhược điểm riêng. Các công trình nhà ở, thương mại hay những công trình công nghiệp được nhiều người quan tâm hơn. Bởi điều này không chỉ tạo ra môi trường sinh sống thoải mái hơn. Việc cách âm, cách nhiệt sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm hóa đơn tiền điện hàng tháng.
Nói về cách âm có nhiều người còn chưa phân biệt được sự khác nhau về bông gốm, bông khoáng Rockwool và bông thủy tinh. Để giúp bạn dễ nhìn nhất ta có bảng so sánh cụ thể bên dưới.
>> Top 10 vật liệu cách âm tốt nhất hiện nay
So sánh các loại bông cách nhiệt bảo ôn cách âm, tiêu âm, chống cháy tốt trên thị trường
Loại vật liệu | Polyester | Bông thủy tinh | Bông khoáng Rockwool |
Màu sắc | trắng | vàng tươi hoặc vàng đậm như lông gà con | màu vàng nhạt hoặc vàng nâu |
Thành phần cấu tạo | Alumino Silic dioxit (Đây là hợp chất của silic dưới sợi sa thạch hoặc thạch anh). | Aluminum, Siliccat canxi, Oxit kim loại… | Đá basalt và quặng nung chảy ở nhiệt độ cao |
Tỉ trọng | 96 – 500 kg/m3 | 12, 16, 24, 32, 48 – 96kg/m³ | 40, 50, 60, 80, 100, 120 – 180kg/m³ |
Xuất xứ | Việt nam, Malaysia ,Taiwan | Việt nam, Trung Quốc | Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc |
Giá thành | Giá bông gốm > bông khoáng > bông thủy tinh | Giá bông gốm > bông khoáng > bông thủy tinh | Giá bông gốm > bông khoáng > bông thủy tinh |
Hệ số cách nhiệt R | R 1.5 – R 4.5 | R 2.2 – 2.7 | R 3.0 – 3.3 |
Hệ số dẫn nhiệt | Thấp | 0.035 – 0.05 | 0.035 – 0.05 |
Khả năng cách âm | Chỉ số cách âm từ 54,7 – 74,7% | Chỉ số cách âm đạt từ 95% – 97%. | Chỉ số cách âm tốt |
Độ an toàn với sức khỏe | Sản phẩm thân thiện với môi trường và không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. | Có thể gây ra bụi mịn, có thể gây dị ứng, gây ngứa, hoặc gây ảnh hưởng đến phổi nếu hít phải | Có bụi và sợi bông nên có thể gây dị ứng, dễ gây ngứa |
Mức chịu nhiệt | 1260 và 1430 độ C, khó bắt lửa, hạn chế cháy lan | Có thể chịu được nhiệt độ ~350 độ, khó cháy, nhiều khói và có mùi khó chịu | Có thể chịu được nhiệt độ lên tới ~850 độ Khả năng bắt lửa thấp,, không cháy lan, không tạo nhiều khói và không có mùi khó chịu.
|
Khả năng chống nước | Chống nước, chống ẩm mốc tốt Kháng nấm mốc và vi khuẩn | Chống ẩm lên đến 98.5%. Kháng nấm mốc và vi khuẩn | Khả năng chống ẩm cao nhưng nói chung dùng lâu vẫn có thể bị ẩm mốc hoặc nấm mốc.
|
Tính thân thiện với môi trường | Thân thiện với môi trường | Thân thiện với môi trường | Thân thiện với môi trường |
Độ bền | Độ bền cao | Sau một thời gian có thể mỏng đi so với lúc đầu | Sau một thời gian có thể bị dãn, chảy xệ |
Thi công lắp đặt | Cần mang đồ bảo hộ | Dễ vận chuyển, dễ cắt, dễ lắp đặt Mang đồ bảo hộ đầy đủ để an toàn thi công | Dễ thi công Khi thi công cần mang các dụng cụ bảo hộ như kính, khẩu trang, găng tay |

Vật liệu chống cháy cao cấp và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay Vải Polyester

Bông thuỷ tinh vật liệu được sử dụng phổ biến ở các cơ sở kinh doanh karaoke với độ bảo vệ cực cao

Bông khoáng Rockwool khả năng chống cháy cực cao, dễ dàng thi công
Bông gốm: Ngoài các loại bông trên còn có bông gốm chủ yếu được sử dụng để cách nhiệt bảo ôn cho lò nung có nhiệt độ lên tới 1000 độ C.
Qua bảng bên trên hi vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan về bông cách nhiệt bảo ôn chống cháy một cách hiệu quả, đáng dùng. Nếu bạn có cần giải đáp về vật liệu cách âm, cách nhiệt tiêu âm, chống cháy… thì liên hệ với Anh Tài Audio để được tư vấn cụ thể.